
“Dutch Dynamo”
Dominant Dutch driver whose aggressive racing style translates into bold, powerful cocktails that command respect and deliver championship-winning results.
aggressive, dominant, determined
Highlights his Dutch origin and his dynamic driving prowess. His cocktail creations are as formidable and precise as his racing technique.
Premium racing drink with full power

Signature Racing Drink
60 ml (2 oz) Bourbon
120 ml (4 oz) Red Bull (original or sugar-free)
1 squeeze Fresh lemon juice
Lemon twist, for garnish
Fill a tall glass with ice.
Pour in bourbon and lemon juice.
Top with Red Bull and stir once gently.
Garnish with a lemon twist.
Total Points
831
Avg per Race (incl. seeded)
32
Races (incl. seeded)
26
Alcoholic Drinks
442
53% of total
Non-Alcoholic Drinks
389
47% of total
This driver history includes both seeded and community-voted race weekends.
| Race | Date | Source | Total | Alcoholic | Non-Alcoholic |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona Glass Prix Details | 6/14/2026 | Community Voted | 25 | 25 | 0 |
| Monaco Glass Prix Details | 6/7/2026 | Community Voted | 18 |
| 18 |
| 0 |
| Canadian Glass Prix Details | 5/24/2026 | Community Voted | 10 | 10 | 0 |
| Abu Dhabi Glass Prix Details | 12/7/2025 | Seeded | 50 | 25 | 25 |
| Qatar Glass Prix Details | 11/30/2025 | Seeded | 50 | 25 | 25 |
| Las Vegas Glass Prix Details | 11/23/2025 | Seeded | 50 | 25 | 25 |
| São Paulo Glass Prix Details | 11/9/2025 | Seeded | 30 | 15 | 15 |
| Mexico City Glass Prix Details | 10/26/2025 | Seeded | 30 | 15 | 15 |
| United States Glass Prix Details | 10/19/2025 | Seeded | 50 | 25 | 25 |
| Singapore Glass Prix Details | 10/5/2025 | Seeded | 36 | 18 | 18 |
| Azerbaijan Glass Prix Details | 9/21/2025 | Seeded | 50 | 25 | 25 |
| Italian Glass Prix Details | 9/7/2025 | Seeded | 50 | 25 | 25 |
| Dutch Glass Prix Details | 8/31/2025 | Seeded | 36 | 18 | 18 |
| Hungarian Glass Prix Details | 8/3/2025 | Seeded | 4 | 2 | 2 |
| Belgian Glass Prix Details | 7/27/2025 | Seeded | 24 | 12 | 12 |
| British Glass Prix Details | 7/6/2025 | Seeded | 20 | 10 | 10 |
| Canadian Glass Prix Details | 6/15/2025 | Seeded | 36 | 18 | 18 |
| Spanish Glass Prix Details | 6/1/2025 | Seeded | 2 | 1 | 1 |
| Monaco Glass Prix Details | 5/25/2025 | Seeded | 24 | 12 | 12 |
| Emilia Romagna Glass Prix Details | 5/18/2025 | Seeded | 50 | 25 | 25 |
| Miami Glass Prix Details | 5/4/2025 | Seeded | 24 | 12 | 12 |
| Saudi Arabian Glass Prix Details | 4/20/2025 | Seeded | 36 | 18 | 18 |
| Bahrain Glass Prix Details | 4/13/2025 | Seeded | 16 | 8 | 8 |
| Japanese Glass Prix Details | 4/6/2025 | Seeded | 50 | 25 | 25 |
| Chinese Glass Prix Details | 3/23/2025 | Seeded | 24 | 12 | 12 |
| Australian Glass Prix Details | 3/16/2025 | Seeded | 36 | 18 | 18 |
Voting is open for this race weekend. Cast your vote on the ballot.